Проверено
23 июня

Bилла 4 спальни на Найхарн

Аренда
฿ 295 000 — 670 000 THB / Месяц
Продажа
฿ 14 800 000 THB
Возврат вложений
23.9% / Год
Проверено
23 июня

Bилла 4 спальни на Найхарн

Аренда
฿ 295 000 — 670 000 THB / Месяц
Продажа
฿ 14 800 000 THB
Возврат вложений
23.9% / Год
Заказать
Thumb f2870d35 27f6 498d aa50 240dfad7c855
Thumb 9f0ba5f8 59d2 4456 8fed 82fb851d77a8
Thumb b1be5c64 95b6 4ca2 92c5 20ef3c637ac7
Thumb 2fc8f1f5 9fb7 47e6 892a 6082646909d9
Thumb fd6851a4 6b20 417e 9872 eddcca60f530
Thumb 36c47642 c3a2 4c83 b051 54c1b74a78ae
Thumb 8516192d bcc7 40b7 a61b 3f831285e58c
Thumb fd9b0668 5c8e 486f 9c50 f7333462cbb2
Thumb 77789712 3238 4591 9a23 ef5a15459359
Thumb d39298f7 a355 4a4c a512 fe461cb3d02e
Thumb 84ecd756 bc7b 4187 b081 50150e4e8353
Thumb 620e4462 a1ba 467c 87e2 6d8eb0cd0222
Thumb 77f9109e 460e 415f 8c09 4e31555e5f80
Thumb ca34f31f c71a 4ee5 95bf d6eda2e8b7cc
Thumb 9230559f 039d 41dd 92cd 6f2a414c1da0
Thumb 52206aa4 5d72 4660 bc43 33ce76d68e0a
Thumb a4febbd6 1ba4 4329 8a5f abfda042b2eb
Thumb e3025756 562b 4485 8ac4 802bd3298e8c
Thumb e5a13038 e513 4361 9645 aa83969da3b6
Thumb 618d4eb4 bf15 4ded ab89 ffe575564c1c
Thumb c63fcc33 1943 4e61 b162 2d244285c23a
Время на Пхукете
06:52 AM
firedev